Comisiones, cargos, tasas de interés y costo financiero total de productos y servicios ofrecidos
| Concepto | Valores | Periodicidad |
|---|---|---|
| Comisión por servicios de emisión | Bonificado | – |
| Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 7.438,02 | Liquidación mensual |
| Comisión por renovación anual | $11.577,50 | Cobro anual vigencia de las tarjetas: 4 años |
| Comisión por reimpresión de tarjeta del segundo al quinto plástico | $7.535,80 | Pagadero en 3 cuotas |
| *Ninguno de los importes consignados incluyen el IVA | Información completa | Comparación de comisiones |
